| | Edizione | Giornata | Ruolo | Giocatore |
| | Mates Pro |
| | Titolari | P | HANDANOVIC Samir |
| | D | DANILO Larangeira |
| | D | DE LIGT Matthijs |
| | D | LIROLA Pol |
| | C | DE PAUL Rodrigo |
| | C | FREULER Remo |
| | C | GOMEZ Alejandro |
| | C | RIBERY Franck |
| | A | GABBIADINI Manolo |
| | A | INSIGNE Lorenzo |
| | A | PEREZ Carles |
| | Riserve | P | PADELLI Daniele |
| | D | NKOULOU Nicolas |
| | C | ERIKSEN Christian |
| | A | LOZANO Hirving |
| | Jolly | C | BENTANCUR Rodrigo |
| | Pupi |
| | Titolari | P | AUDERO Emil |
| | D | CALDERONI Marco |
| | D | DARMIAN Matteo |
| | D | FARAONI Davide |
| | C | BROZOVIC Marcelo |
| | C | PESSINA Matteo |
| | C | RINCON Tomas |
| | C | VERRE Valerio |
| | A | DZEKO Edin |
| | A | KOUAM╔ Christian |
| | A | LASAGNA Kevin |
| | Riserve | P | SKORUPSKI Lukasz |
| | D | PISACANE Fabio |
| | C | RUIZ Fabian |
| | A | HIGUAIN Gonzalo |
| | Jolly | C | DEMME Diego |
| | Sleal Madrid |
| | Titolari | P | TERRACCIANO Pietro |
| | D | ACERBI Francesco |
| | D | HERNANDEZ Theo |
| | D | PEZZELLA German |
| | C | CALHANOGLU Hakan |
| | C | MALINOVSKIY Ruslan |
| | C | MILINKOVIC Sergej |
| | C | PASALIC Mario |
| | A | LUKAKU Romelu |
| | A | MERTENS Dries |
| | A | REBIC Ante |
| | Riserve | P | CRAGNO Alessio |
| | D | KOULIBALY Kalidou |
| | C | LAZZARI Manuel |
| | A | PINAMONTI Andrea |
| | Jolly | C | DE ROON Marten |
| | BY Panzo | mercoledì 29 luglio 2020 | Pagina 2 di 3 |